ポールタイプ 埋込400 AP-U4-T
型式 |
AP-U4-T |
分類 |
ポールタイプ |
材質 |
鋼管 |
ポール径 | 仕様 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
φ60.5 | フックなし | AP6U4-T |
|
|
|
φ60.5 | 両フック | AP6U4-2T |
|
|
|
φ76.3 | フックなし | AP8U4-T |
|
|
|
φ76.3 | 両フック | AP8U4-2T |
|
|
|
φ101.6 | フックなし | AP10U4-T |
|
|
|
φ101.6 | 両フック | AP10U4-2T |
|
|
|
φ114.3 | フックなし | AP11U4-T |
|
|
|
φ139.8 | フックなし | AP14U4-T |
|
|
|
φ165.2 | フックなし | AP17U4-T |
|
|
|
φ216.3 | フックなし | AP22U4-T |
|
|
|
φ267.4 | フックなし | AP27U4-T |
|
|
|
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ