ポールタイプ AP-T
ポール径 | 仕様 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
φ60.5 | フックなし | AP6-T |
- |
- |
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2T |
- |
- |
|
φ76.3 | フックなし | AP8-T |
- |
- |
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2T |
- |
- |
|
φ101.6 | フックなし | AP10-T |
- |
- |
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2T |
- |
- |
|
φ60.5 | フックなし | AP6-TS |
- |
- |
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2TS |
- |
- |
|
φ76.3 | フックなし | AP8-TS |
- |
- |
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2TS |
- |
- |
|
φ101.6 | フックなし | AP10-TS |
- |
- |
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2TS |
- |
- |
|
φ60.5 | フックなし | AP6-TF |
- |
- |
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2TF |
- |
- |
|
φ76.3 | フックなし | AP8-TF |
- |
- |
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2TF |
- |
- |
|
φ101.6 | フックなし | AP10-TF |
- |
- |
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2TF |
- |
- |
|
φ60.5 | フックなし | AP6-TK |
- |
- |
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2TK |
- |
- |
|
φ76.3 | フックなし | AP8-TK |
- |
- |
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2TK |
- |
- |
|
φ101.6 | フックなし | AP10-TK |
- |
- |
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2TK |
- |
- |
|
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ