ポールタイプ AP
ポール径 | 仕様 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
φ48.6 | フックなし | AP5 |
|
|
|
φ48.6 | 両フック | AP5-2 |
|
|
|
φ60.5 | フックなし | AP6 |
|
|
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2 |
|
|
|
φ76.3 | フックなし | AP8 |
|
|
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2 |
|
|
|
φ101.6 | フックなし | AP10 |
|
|
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2 |
|
|
|
φ48.6 | フックなし | AP5-S |
|
|
|
φ48.6 | 両フック | AP5-2S |
|
|
|
φ60.5 | フックなし | AP6-S |
|
|
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2S |
|
|
|
φ76.3 | フックなし | AP8-S |
|
|
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2S |
|
|
|
φ101.6 | フックなし | AP10-S |
|
|
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2S |
|
|
|
φ48.6 | フックなし | AP5-F |
|
|
|
φ48.6 | 両フック | AP5-2F |
|
|
|
φ60.5 | フックなし | AP6-F |
|
|
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2F |
|
|
|
φ76.3 | フックなし | AP8-F |
|
|
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2F |
|
|
|
φ101.6 | フックなし | AP10-F |
|
|
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2F |
|
|
|
φ48.6 | フックなし | AP5-K |
|
|
|
φ48.6 | 両フック | AP5-2K |
|
|
|
φ60.5 | フックなし | AP6-K |
|
|
|
φ60.5 | 両フック | AP6-2K |
|
|
|
φ76.3 | フックなし | AP8-K |
|
|
|
φ76.3 | 両フック | AP8-2K |
|
|
|
φ101.6 | フックなし | AP10-K |
|
|
|
φ101.6 | 両フック | AP10-2K |
|
|
|
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ