一般溝タイプ 横断・側溝
型 式
SIB
分類
一般溝用
仕様
プレーン
バー形状
Iバー
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
溝幅 高さ 型式記号 DXF DWG JWW PDF
100 20 SIB-520-10 dxf dwg jww pdf
100 25 SIB-525-10 dxf dwg jww pdf
100 32 SIB-532-10 dxf dwg jww pdf
150 20 SIB-520-15 dxf dwg jww pdf
150 25 SIB-525-15 dxf dwg jww pdf
150 32 SIB-532-15 dxf dwg jww pdf
200 20 SIB-520-20 dxf dwg jww pdf
200 25 SIB-525-20 dxf dwg jww pdf
200 32 SIB-532-20 dxf dwg jww pdf
200 38 SIB-538-20 dxf dwg jww pdf
250 20 SIB-520-25 dxf dwg jww pdf
250 25 SIB-525-25 dxf dwg jww pdf
250 32 SIB-532-25 dxf dwg jww pdf
250 38 SIB-538-25 dxf dwg jww pdf
250 45 SIB-545-25 dxf dwg jww pdf
300 20 SIB-520-30 dxf dwg jww pdf
300 25 SIB-525-30 dxf dwg jww pdf
300 32 SIB-532-30 dxf dwg jww pdf
300 38 SIB-538-30 dxf dwg jww pdf
300 45 SIB-545-30 dxf dwg jww pdf
300 50 SIB-550-30 dxf dwg jww pdf
350 20 SIB-520-35 dxf dwg jww pdf
350 25 SIB-525-35 dxf dwg jww pdf
350 32 SIB-532-35 dxf dwg jww pdf
350 38 SIB-538-35 dxf dwg jww pdf
350 45 SIB-545-35 dxf dwg jww pdf
350 50 SIB-550-35 dxf dwg jww pdf
400 20 SIB-520-40 dxf dwg jww pdf
400 25 SIB-525-40 dxf dwg jww pdf
400 32 SIB-532-40 dxf dwg jww pdf
400 38 SIB-538-40 dxf dwg jww pdf
400 45 SIB-545-40 dxf dwg jww pdf
400 50 SIB-550-40 dxf dwg jww pdf
450 20 SIB-520-45 dxf dwg jww pdf
450 25 SIB-525-45 dxf dwg jww pdf
450 32 SIB-532-45 dxf dwg jww pdf
450 38 SIB-538-45 dxf dwg jww pdf
450 45 SIB-545-45 dxf dwg jww pdf
450 50 SIB-550-45 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

よくあるお問い合わせ

この製品に関するお問い合わせ