一般溝タイプ 横断・側溝
型 式
SIB
分類
一般溝用
仕様
プレーン
バー形状
Iバー
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
適用荷重(横/側) 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
T-20 100 SIB-520-10_P=30 20 34,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-525-10_P=30 25 37,300 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-532-10_P=30 32 46,200 12,300 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 150 SIB-520-15_P=30 20 42,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 150 SIB-525-15_P=30 25 45,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 SIB-532-15_P=30 32 55,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 200 SIB-520-20_P=30 20 53,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 200 SIB-525-20_P=30 25 57,700 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 SIB-532-20_P=30 32 70,200 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 SIB-538-20_P=30 38 86,500 13,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 SIB-520-25_P=30 20 61,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 250 SIB-525-25_P=30 25 67,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 250 SIB-532-25_P=30 32 80,800 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 SIB-538-25_P=30 38 98,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 SIB-545-25_P=30 45 115,300 15,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 SIB-520-30_P=30 20 76,000 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 SIB-525-30_P=30 25 78,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 300 SIB-532-30_P=30 32 94,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 300 SIB-538-30_P=30 38 115,000 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 SIB-545-30_P=30 45 135,000 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 300 SIB-550-30_P=30 50 145,300 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 350 SIB-520-35_P=30 20 83,000 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 SIB-525-35_P=30 25 86,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 350 SIB-532-35_P=30 32 104,500 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 SIB-538-35_P=30 38 130,400 13,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 350 SIB-545-35_P=30 45 150,100 15,000 dxf dwg jww pdf
T-14 350 SIB-550-35_P=30 50 166,100 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 SIB-520-40_P=30 20 94,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 400 SIB-525-40_P=30 25 97,800 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 SIB-532-40_P=30 32 119,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 400 SIB-538-40_P=30 38 145,700 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 SIB-545-40_P=30 45 167,300 15,000 dxf dwg jww pdf
T-14 400 SIB-550-40_P=30 50 180,700 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 SIB-520-45_P=30 20 104,800 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 SIB-525-45_P=30 25 107,600 10,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 SIB-532-45_P=30 32 128,000 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 450 SIB-538-45_P=30 38 156,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2 450 SIB-545-45_P=30 45 183,500 15,000 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 450 SIB-550-45_P=30 50 198,400 16,000 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-520-10_P=22 20 43,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-525-10_P=22 25 49,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-532-10_P=22 32 59,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 150 SIB-520-15_P=22 20 55,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 SIB-525-15_P=22 25 61,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 SIB-532-15_P=22 32 74,500 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 200 SIB-520-20_P=22 20 71,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 SIB-525-20_P=22 25 73,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 SIB-532-20_P=22 32 89,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 SIB-538-20_P=22 38 110,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2 250 SIB-520-25_P=22 20 83,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 250 SIB-525-25_P=22 25 86,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 SIB-532-25_P=22 32 107,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 SIB-538-25_P=22 38 129,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 SIB-545-25_P=22 45 154,800 15,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 SIB-520-30_P=22 20 97,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 SIB-525-30_P=22 25 101,400 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 300 SIB-532-30_P=22 32 129,200 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 SIB-538-30_P=22 38 158,800 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 SIB-545-30_P=22 45 183,500 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 300 SIB-550-30_P=22 50 203,000 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 SIB-520-35_P=22 20 110,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 SIB-525-35_P=22 25 112,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 350 SIB-532-35_P=22 32 138,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 350 SIB-538-35_P=22 38 168,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 SIB-545-35_P=22 45 194,800 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 350 SIB-550-35_P=22 50 209,900 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 SIB-520-40_P=22 20 123,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 SIB-525-40_P=22 25 133,700 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 400 SIB-532-40_P=22 32 155,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 SIB-538-40_P=22 38 189,100 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14 400 SIB-545-40_P=22 45 219,200 15,000 dxf dwg jww pdf
T-14 400 SIB-550-40_P=22 50 242,200 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 SIB-520-45_P=22 20 137,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 SIB-525-45_P=22 25 147,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 450 SIB-532-45_P=22 32 175,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 450 SIB-538-45_P=22 38 207,700 13,800 dxf dwg jww pdf
T-6 450 SIB-545-45_P=22 45 242,200 15,000 dxf dwg jww pdf
T-14 450 SIB-550-45_P=22 50 271,900 16,000 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-520-10_P=15 20 58,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-525-10_P=15 25 59,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 100 SIB-532-10_P=15 32 78,200 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 150 SIB-520-15_P=15 20 73,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 SIB-525-15_P=15 25 76,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 SIB-532-15_P=15 32 94,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 200 SIB-520-20_P=15 20 93,100 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 SIB-525-20_P=15 25 100,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 SIB-532-20_P=15 32 120,100 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 SIB-538-20_P=15 38 147,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 250 SIB-520-25_P=15 20 112,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 SIB-525-25_P=15 25 121,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 SIB-532-25_P=15 32 139,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 SIB-538-25_P=15 38 173,000 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 SIB-545-25_P=15 45 202,100 15,000 dxf dwg jww pdf
T-2 300 SIB-520-30_P=15 20 131,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 SIB-525-30_P=15 25 138,400 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 SIB-532-30_P=15 32 166,100 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 300 SIB-538-30_P=15 38 206,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 SIB-545-30_P=15 45 237,000 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 300 SIB-550-30_P=15 50 258,400 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 SIB-520-35_P=15 20 149,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 SIB-525-35_P=15 25 159,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 350 SIB-532-35_P=15 32 184,400 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 350 SIB-538-35_P=15 38 228,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 SIB-545-35_P=15 45 265,200 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 350 SIB-550-35_P=15 50 285,800 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 SIB-520-40_P=15 20 173,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 SIB-525-40_P=15 25 177,800 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 SIB-532-40_P=15 32 206,200 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 400 SIB-538-40_P=15 38 251,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 SIB-545-40_P=15 45 298,300 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 400 SIB-550-40_P=15 50 322,800 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 SIB-520-45_P=15 20 184,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 SIB-525-45_P=15 25 193,700 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2 450 SIB-532-45_P=15 32 230,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 450 SIB-538-45_P=15 38 284,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T-14 450 SIB-545-45_P=15 45 328,200 15,000 dxf dwg jww pdf
T-20 450 SIB-550-45_P=15 50 355,000 16,000 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

SIBに関するお問い合わせ