ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー CHW-1
- 型 式
- CHW-1
- 分類
- マンホールカバー
- 適用荷重
- 中荷重(敷6t)
- 嵌合部構造
- 密閉形
- タイプ
- 角枠
- 備考
- パッキン付
- 備考2
- BPN40以上 (旧型式:WN-1)
| 呼称 | 型式記号 | DXF | DWG | PDF一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | CHW-1-350N | ||||
| 450 | CHW-1-450N | ||||
| 500 | CHW-1-500N | ||||
| 600 | CHW-1-600N | ||||
| 750 | CHW-1-750N |

