ボルトロック式ハイグリップマンホールカバー CDW-1
- 型 式
- CDW-1
- 分類
- マンホールカバー
- 適用荷重
- 重荷重(敷25t)
- 嵌合部構造
- 密閉形
- タイプ
- 角枠
- 備考
- パッキン付
- 備考2
- BPN40以上 (旧型式:WDN-1)
| 呼称 | 型式記号 | DXF | DWG | PDF一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | CDW-1-300N | ||||
| 350 | CDW-1-350N | ||||
| 450 | CDW-1-450N | ||||
| 500 | CDW-1-500N | ||||
| 600 | CDW-1-600N | ||||
| 750 | CDW-1-750N | ||||
| 900 | CDW-1-900N |

