カラー舗装用溝蓋 STUF-2
- 型 式
- STUF-2
- 分類
- カラー舗装用
- 蓋
- 溝蓋
- 充填深さ
- 30mm
- 材質
- オールステンレス製
- 適用荷重
- T-2
- 備考
- スリットなし
| 適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 | 本体価格 (円/m) |
パッキン付受枠価格 (円/両1m) |
受枠価格 (円/両1m) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-2 | 150 | STUF-2-15 スキマ6 | 63,800 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 200 | STUF-2-20 スキマ6 | 72,400 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 250 | STUF-2-25 スキマ6 | 78,400 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 300 | STUF-2-30 スキマ6 | 89,700 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 150 | STUF-2-15 スキマ9.5 | 63,800 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 200 | STUF-2-20 スキマ9.5 | 72,400 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 250 | STUF-2-25 スキマ9.5 | 78,400 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
| T-2 | 300 | STUF-2-30 スキマ9.5 | 89,700 | 25,600 | 22,000 | - | - | - |
最近チェックした製品
STUF-2に関するお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。


