カラー舗装用溝蓋 STUF-20
- 型 式
- STUF-20
- 分類
- カラー舗装用
- 蓋
- 溝蓋
- 充填深さ
- 28mm
- 材質
- オールステンレス製
- 適用荷重
- T-20
- 備考
- スリットなし
| 適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 | 本体価格 (円/m) |
パッキン付受枠価格 (円/両1m) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-20 | 150 | STUF-20-15 スキマ6 | 102,700 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 200 | STUF-20-20 スキマ6 | 111,800 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 250 | STUF-20-25 スキマ6 | 126,100 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 300 | STUF-20-30 スキマ6 | 142,000 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 150 | STUF-20-15 スキマ9.5 | 102,700 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 200 | STUF-20-20 スキマ9.5 | 111,800 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 250 | STUF-20-25 スキマ9.5 | 126,100 | 25,600 | - | - | - |
| T-20 | 300 | STUF-20-30 スキマ9.5 | 142,000 | 25,600 | - | - | - |
最近チェックした製品
STUF-20に関するお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。



