2時間耐火型超大口径マシンハッチ<受枠・耐火蓋兼下蓋連結タイプ> BMHWWF-CP-6-2T
| 適応荷重 | 呼称 | 型式記号 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| T-6 | 1600 | BMHWWF-CP-6-1600-2T | - | - | - |
| T-6 | 2000 | BMHWWF-CP-6-2000-2T | - | - | - |
| T-6 | 2500 | BMHWWF-CP-6-2500-2T | - | - | - |
| T-6 | 3000 | BMHWWF-CP-6-3000-2T | - | - | - |
| T-6 | 1600 | BMHWWF-CZ-6-1600-2T | - | - | - |
| T-6 | 2000 | BMHWWF-CZ-6-2000-2T | - | - | - |
| T-6 | 2500 | BMHWWF-CZ-6-2500-2T | - | - | - |
| T-6 | 3000 | BMHWWF-CZ-6-3000-2T | - | - | - |



