2時間耐火型超大口径マシンハッチ<受枠・耐火蓋兼下蓋連結タイプ> BMHWWF-CP-1-2T
| 適応荷重 | 呼称 | 型式記号 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歩道 | 1600 | BMHWWF-CP-1-1600-2T | - | - | - |
| 歩道 | 2000 | BMHWWF-CP-1-2000-2T | - | - | - |
| 歩道 | 2500 | BMHWWF-CP-1-2500-2T | - | - | - |
| 歩道 | 3000 | BMHWWF-CP-1-3000-2T | - | - | - |
| 歩道 | 1600 | BMHWWF-CZ-1-1600-2T | - | - | - |
| 歩道 | 2000 | BMHWWF-CZ-1-2000-2T | - | - | - |
| 歩道 | 2500 | BMHWWF-CZ-1-2500-2T | - | - | - |
| 歩道 | 3000 | BMHWWF-CZ-1-3000-2T | - | - | - |


