一般溝タイプ eco・Chubu. ETW
型式 |
ETW |
分類 |
一般溝用 |
仕様 |
凹凸加工 |
バー形状 |
Tバー |
適用荷重 |
歩道用 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | PDF |
100 | 15 | ETW615-10 |
|
|
| |
100 | 20 | ETW620-10 |
|
|
| |
150 | 15 | ETW615-15 |
|
|
| |
150 | 20 | ETW620-15 |
|
|
| |
200 | 15 | ETW615-20 |
|
|
| |
200 | 20 | ETW620-20 |
|
|
| |
250 | 15 | ETW615-25 |
|
|
| |
250 | 20 | ETW620-25 |
|
|
| |
300 | 15 | ETW615-30 |
|
|
| |
300 | 20 | ETW620-30 |
|
|
| |
350 | 15 | ETW615-35 |
|
|
| |
350 | 20 | ETW620-35 |
|
|
| |
100 | 15 | ETW815-10 |
|
|
| |
100 | 20 | ETW820-10 |
|
|
| |
150 | 15 | ETW815-15 |
|
|
| |
150 | 20 | ETW820-15 |
|
|
| |
200 | 15 | ETW815-20 |
|
|
| |
200 | 20 | ETW820-20 |
|
|
| |
250 | 15 | ETW815-25 |
|
|
| |
250 | 20 | ETW820-25 |
|
|
| |
300 | 15 | ETW815-30 |
|
|
| |
300 | 20 | ETW820-30 |
|
|
| |
350 | 15 | ETW815-35 |
|
|
| |
350 | 20 | ETW820-35 |
|
|
| |
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ