一般溝タイプ eco・Chubu.
型 式
ETW
分類
一般溝用
仕様
凹凸加工
バー形状
Tバー
適用荷重
歩道用
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
適用荷重 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
歩道 100 ETW615-10_P=15 15 41,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW620-10_P=15 20 43,900 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW615-15_P=15 15 45,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW620-15_P=15 20 53,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW615-20_P=15 15 54,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW620-20_P=15 20 62,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW615-25_P=15 15 63,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW620-25_P=15 20 73,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW615-30_P=15 15 72,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW620-30_P=15 20 81,100 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW615-35_P=15 15 90,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW620-35_P=15 20 104,500 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW815-10_P=15 15 42,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW820-10_P=15 20 45,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW815-15_P=15 15 45,800 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW820-15_P=15 20 57,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW815-20_P=15 15 58,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW820-20_P=15 20 67,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW815-25_P=15 15 66,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW820-25_P=15 20 82,000 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW815-30_P=15 15 73,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW820-30_P=15 20 90,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW815-35_P=15 15 95,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW820-35_P=15 20 113,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW615-10_P=22 15 35,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW620-10_P=22 20 40,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW615-15_P=22 15 40,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW620-15_P=22 20 45,500 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW615-20_P=22 15 47,800 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW620-20_P=22 20 53,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW615-25_P=22 15 57,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW620-25_P=22 20 60,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW615-30_P=22 15 64,300 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW620-30_P=22 20 68,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW615-35_P=22 15 74,900 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW620-35_P=22 20 78,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW815-10_P=22 15 41,600 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETW820-10_P=22 20 45,100 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW815-15_P=22 15 45,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETW820-15_P=22 20 56,400 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW815-20_P=22 15 57,800 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETW820-20_P=22 20 66,800 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW815-25_P=22 15 65,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETW820-25_P=22 20 77,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW815-30_P=22 15 72,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETW820-30_P=22 20 88,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW815-35_P=22 15 94,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETW820-35_P=22 20 106,300 9,400 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

ETWに関するお問い合わせ