一般溝タイプ eco・Chubu.
型 式
ETP
分類
一般溝用
仕様
プレーン
バー形状
Tバー
適用荷重
歩道用
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
適用荷重 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
歩道 100 ETP615-10_P=15 15 39,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP620-10_P=15 20 41,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP615-15_P=15 15 42,900 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP620-15_P=15 20 50,500 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP615-20_P=15 15 51,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP620-20_P=15 20 59,100 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP615-25_P=15 15 60,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP620-25_P=15 20 69,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP615-30_P=15 15 69,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP620-30_P=15 20 77,000 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP615-35_P=15 15 85,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP620-35_P=15 20 99,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP815-10_P=15 15 39,900 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP820-10_P=15 20 43,100 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP815-15_P=15 15 43,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP820-15_P=15 20 54,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP815-20_P=15 15 55,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP820-20_P=15 20 63,900 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP815-25_P=15 15 63,100 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP820-25_P=15 20 77,900 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP815-30_P=15 15 69,800 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP820-30_P=15 20 86,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP815-35_P=15 15 90,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP820-35_P=15 20 107,600 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP615-10_P=22 15 31,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP620-10_P=22 20 34,800 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP615-15_P=22 15 36,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP620-15_P=22 20 40,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP615-20_P=22 15 42,800 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP620-20_P=22 20 48,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP615-25_P=22 15 51,400 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP620-25_P=22 20 55,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP615-30_P=22 15 56,900 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP620-30_P=22 20 64,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP615-35_P=22 15 67,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP620-35_P=22 20 71,800 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP815-10_P=22 15 34,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 100 ETP820-10_P=22 20 38,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP815-15_P=22 15 40,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 150 ETP820-15_P=22 20 44,300 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP815-20_P=22 15 49,000 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 200 ETP820-20_P=22 20 54,800 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP815-25_P=22 15 55,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 250 ETP820-25_P=22 20 62,200 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP815-30_P=22 15 65,300 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 300 ETP820-30_P=22 20 72,700 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP815-35_P=22 15 75,800 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道 350 ETP820-35_P=22 20 82,400 9,400 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

ETPに関するお問い合わせ