一般溝タイプ eco・Chubu. EX4
型式 |
EX4 |
分類 |
一般溝用 |
仕様 |
ローレット加工 |
バー形状 |
フラットバー4mm |
適用荷重 |
T20 T14 T6 T2 歩道 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | PDF |
100 | 15 | EX415-10 |
|
|
| |
100 | 20 | EX420-10 |
|
|
| |
150 | 15 | EX415-15 |
|
|
| |
150 | 20 | EX420-15 |
|
|
| |
200 | 15 | EX415-20 |
|
|
| |
200 | 20 | EX420-20 |
|
|
| |
250 | 15 | EX415-25 |
|
|
| |
250 | 20 | EX420-25 |
|
|
| |
300 | 15 | EX415-30 |
|
|
| |
300 | 20 | EX420-30 |
|
|
| |
ステンレスグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ