一般溝タイプ eco・Chubu.
型 式
EP4
分類
一般溝用
仕様
プレーン
バー形状
フラットバー4mm
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
溝幅 高さ 型式記号 DXF DWG JWW PDF
100 15 EP415-10_P=30 dxf dwg jww pdf
100 20 EP420-10_P=30 dxf dwg jww pdf
150 15 EP415-15_P=30 dxf dwg jww pdf
150 20 EP420-15_P=30 dxf dwg jww pdf
200 15 EP415-20_P=30 dxf dwg jww pdf
200 20 EP420-20_P=30 dxf dwg jww pdf
250 15 EP415-25_P=30 dxf dwg jww pdf
250 20 EP420-25_P=30 dxf dwg jww pdf
300 15 EP415-30_P=30 dxf dwg jww pdf
300 20 EP420-30_P=30 dxf dwg jww pdf
100 15 EP415-10_P=22 dxf dwg jww pdf
100 20 EP420-10_P=22 dxf dwg jww pdf
150 15 EP415-15_P=22 dxf dwg jww pdf
150 20 EP420-15_P=22 dxf dwg jww pdf
200 15 EP415-20_P=22 dxf dwg jww pdf
200 20 EP420-20_P=22 dxf dwg jww pdf
250 15 EP415-25_P=22 dxf dwg jww pdf
250 20 EP420-25_P=22 dxf dwg jww pdf
300 15 EP415-30_P=22 dxf dwg jww pdf
300 20 EP420-30_P=22 dxf dwg jww pdf
100 15 EP415-10_P=15 dxf dwg jww pdf
100 20 EP420-10_P=15 dxf dwg jww pdf
150 15 EP415-15_P=15 dxf dwg jww pdf
150 20 EP420-15_P=15 dxf dwg jww pdf
200 15 EP415-20_P=15 dxf dwg jww pdf
200 20 EP420-20_P=15 dxf dwg jww pdf
250 15 EP415-25_P=15 dxf dwg jww pdf
250 20 EP420-25_P=15 dxf dwg jww pdf
300 15 EP415-30_P=15 dxf dwg jww pdf
300 20 EP420-30_P=15 dxf dwg jww pdf
100 15 EP415-10_P=13 dxf dwg jww pdf
100 20 EP420-10_P=13 dxf dwg jww pdf
150 15 EP415-15_P=13 dxf dwg jww pdf
150 20 EP420-15_P=13 dxf dwg jww pdf
200 15 EP415-20_P=13 dxf dwg jww pdf
200 20 EP420-20_P=13 dxf dwg jww pdf
250 15 EP415-25_P=13 dxf dwg jww pdf
250 20 EP420-25_P=13 dxf dwg jww pdf
300 15 EP415-30_P=13 dxf dwg jww pdf
300 20 EP420-30_P=13 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

EP4に関するお問い合わせ