一般溝タイプ eco・Chubu. EP3
型式 |
EP3 |
分類 |
一般溝用 |
仕様 |
プレーン |
バー形状 |
フラットバー3mm |
適用荷重 |
歩道用 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | PDF |
100 | 15 | EP315-10 |
|
|
| |
100 | 20 | EP320-10 |
|
|
| |
150 | 15 | EP315-15 |
|
|
| |
150 | 20 | EP320-15 |
|
|
| |
200 | 15 | EP315-20 |
|
|
| |
200 | 20 | EP320-20 |
|
|
| |
250 | 15 | EP315-25 |
|
|
| |
250 | 20 | EP320-25 |
|
|
| |
300 | 15 | EP315-30 |
|
|
| |
300 | 20 | EP320-30 |
|
|
| |
ステンレスグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ