oct-E®(オクト・イー)「極細目平行タイプ ローレット加工」 CXTU-1
型式 |
CXTU-1 |
分類 |
オクト・イー |
適用溝 |
U字溝用 |
ピッチ目 |
細目 |
適用荷重 |
歩道 |
車両進行方向 |
側溝用 |
備考 |
角鋼 |
備考2 |
RIKCAD登録製品 |
適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
歩道 | 100 | CXTU-1-10 |
|
|
|
歩道 | 120 | CXTU-1-12 |
|
|
|
歩道 | 150 | CXTU-1-15 |
|
|
|
歩道 | 180 | CXTU-1-18 |
|
|
|
歩道 | 200 | CXTU-1-20 |
|
|
|
歩道 | 240 | CXTU-1-24 |
|
|
|
歩道 | 300 | CXTU-1-30 |
|
|
|
歩道 | 100 | CXTU-1K-10 |
|
|
|
歩道 | 120 | CXTU-1K-12 |
|
|
|
歩道 | 150 | CXTU-1K-15 |
|
|
|
歩道 | 180 | CXTU-1K-18 |
|
|
|
歩道 | 200 | CXTU-1K-20 |
|
|
|
歩道 | 240 | CXTU-1K-24 |
|
|
|
歩道 | 300 | CXTU-1K-30 |
|
|
|
歩道 | 100 | CXTUL-1-10 |
|
|
|
歩道 | 120 | CXTUL-1-12 |
|
|
|
歩道 | 150 | CXTUL-1-15 |
|
|
|
歩道 | 180 | CXTUL-1-18 |
|
|
|
歩道 | 200 | CXTUL-1-20 |
|
|
|
歩道 | 240 | CXTUL-1-24 |
|
|
|
歩道 | 300 | CXTUL-1-30 |
|
|
|
歩道 | 100 | CXTUL-1K-10 |
|
|
|
歩道 | 120 | CXTUL-1K-12 |
|
|
|
歩道 | 150 | CXTUL-1K-15 |
|
|
|
歩道 | 180 | CXTUL-1K-18 |
|
|
|
歩道 | 200 | CXTUL-1K-20 |
|
|
|
歩道 | 240 | CXTUL-1K-24 |
|
|
|
歩道 | 300 | CXTUL-1K-30 |
|
|
|
スチールグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ