oct-E®(オクト・イー)「極細目平行タイプ ローレット加工」 CXTU-2
型式 |
CXTU-2 |
分類 |
オクト・イー |
適用溝 |
U字溝用 |
ピッチ目 |
細目 |
適用荷重 |
T-2 |
車両進行方向 |
側溝用 |
備考 |
角鋼 |
備考2 |
RIKCAD登録製品 |
適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
T-2 | 100 | CXTU-2-10 |
|
|
|
T-2 | 120 | CXTU-2-12 |
|
|
|
T-2 | 150 | CXTU-2-15 |
|
|
|
T-2 | 180 | CXTU-2-18 |
|
|
|
T-2 | 200 | CXTU-2-20 |
|
|
|
T-2 | 240 | CXTU-2-24 |
|
|
|
T-2 | 300 | CXTU-2-30 |
|
|
|
T-2 | 100 | CXTU-2K-10 |
|
|
|
T-2 | 120 | CXTU-2K-12 |
|
|
|
T-2 | 150 | CXTU-2K-15 |
|
|
|
T-2 | 180 | CXTU-2K-18 |
|
|
|
T-2 | 200 | CXTU-2K-20 |
|
|
|
T-2 | 240 | CXTU-2K-24 |
|
|
|
T-2 | 300 | CXTU-2K-30 |
|
|
|
T-2 | 100 | CXTUL-2-10 |
|
|
|
T-2 | 120 | CXTUL-2-12 |
|
|
|
T-2 | 150 | CXTUL-2-15 |
|
|
|
T-2 | 180 | CXTUL-2-18 |
|
|
|
T-2 | 200 | CXTUL-2-20 |
|
|
|
T-2 | 240 | CXTUL-2-24 |
|
|
|
T-2 | 300 | CXTUL-2-30 |
|
|
|
T-2 | 100 | CXTUL-2K-10 |
|
|
|
T-2 | 120 | CXTUL-2K-12 |
|
|
|
T-2 | 150 | CXTUL-2K-15 |
|
|
|
T-2 | 180 | CXTUL-2K-18 |
|
|
|
T-2 | 200 | CXTUL-2K-20 |
|
|
|
T-2 | 240 | CXTUL-2K-24 |
|
|
|
T-2 | 300 | CXTUL-2K-30 |
|
|
|
スチールグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ