ボルト固定式細目正方形桝用スチールグレーチング CXHBBF・VG1HBBF
型式 |
CXHBBF・VG1HBBF |
分類 |
グレーチング |
適用溝 |
集水桝用 |
ピッチ目 |
細目 |
適用荷重 |
T-2 |
車両進行方向 |
横断用 |
バー形状 |
Vギザ |
備考 |
クロスバーピッチ:100mm |
備考2 |
公共建築協会評価対象製品 |
適用荷重 | 桝穴 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
T-2 | 300x300 | CXHBBF-332-33A |
|
|
|
T-2 | 350x350 | CXHBBF-332-350A |
|
|
|
T-2 | 400x400 | CXHBBF-332-44A |
|
|
|
T-2 | 450x450 | CXHBBF-332-450A |
|
|
|
T-2 | 500x500 | CXHBBF-332-55A |
|
|
|
T-2 | 600x600 | CXHBBF-332-66A |
|
|
|
T-2 | 700x700 | CXHBBF-332-77A |
|
|
|
T-2 | 800x800 | VG1HBBF-532-88A |
|
|
|
T-2 | 900x900 | VG1HBBF-538-99A |
|
|
|
T-2 | 1000x1000 | VG1HBBF-538-11A |
|
|
|
T-2 | 300x300 | CXHBBF-332-33B |
|
|
|
T-2 | 350x350 | CXHBBF-332-350B |
|
|
|
T-2 | 400x400 | CXHBBF-332-44B |
|
|
|
T-2 | 450x450 | CXHBBF-332-450B |
|
|
|
T-2 | 500x500 | CXHBBF-332-55B |
|
|
|
T-2 | 600x600 | CXHBBF-332-66B |
|
|
|
T-2 | 700x700 | CXHBBF-332-77B |
|
|
|
T-2 | 800x800 | VG1HBBF-532-88B |
|
|
|
T-2 | 900x900 | VG1HBBF-538-99B |
|
|
|
T-2 | 1000x1000 | VG1HBBF-538-11B |
|
|
|
スチールグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ