ボルト固定式細目正方形桝用スチールグレーチング CXHBBF・VG1HBBF
型式 |
CXHBBF・VG1HBBF |
分類 |
グレーチング |
適用溝 |
集水桝用 |
ピッチ目 |
細目 |
適用荷重 |
T-14 |
車両進行方向 |
横断用 |
バー形状 |
Vギザ |
備考 |
クロスバーピッチ:100mm |
備考2 |
公共建築協会評価対象製品 |
適用荷重 | 桝穴 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
T-14 | 300x300 | CXHBBF-332-33A |
|
|
|
T-14 | 350x350 | CXHBBF-332-350A |
|
|
|
T-14 | 400x400 | VG1HBBF-532-44A |
|
|
|
T-14 | 450x450 | VG1HBBF-538-450A |
|
|
|
T-14 | 500x500 | VG1HBBF-538-55A |
|
|
|
T-14 | 600x600 | VG1HBBF-544-66A |
|
|
|
T-14 | 700x700 | VG1HBBF-544-77A |
|
|
|
T-14 | 800x800 | VG1HBBF-750-88A |
|
|
|
T-14 | 900x900 | VG1HBBF-750-99A |
|
|
|
T-14 | 300x300 | CXHBBF-332-33B |
|
|
|
T-14 | 350x350 | CXHBBF-332-350B |
|
|
|
T-14 | 400x400 | VG1HBBF-532-44B |
|
|
|
T-14 | 450x450 | VG1HBBF-538-450B |
|
|
|
T-14 | 500x500 | VG1HBBF-538-55B |
|
|
|
T-14 | 600x600 | VG1HBBF-544-66B |
|
|
|
T-14 | 700x700 | VG1HBBF-544-77B |
|
|
|
T-14 | 800x800 | VG1HBBF-750-88B |
|
|
|
T-14 | 900x900 | VG1HBBF-750-99B |
|
|
|
スチールグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ