免震対応型エキスパンションジョイントカバー(外構床用CHPLタイプ) EX1PB
- 型 式
- EX1PB
- 材質
- 鋼製/受枠:鋼製
- 使用場所
- 免震構造物
| 適用荷重 | 型式記号 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|
| 歩道用 | EX1PB-1-500(500) | - | - | - |
| 歩道用 | EX1PB-1-600(600) | - | - | - |
| 歩道用 | EX1PB-1-700(700) | - | - | - |
| 歩道用 | EX1PB-1-800(800) | - | - | - |
| T-4 | EX1PB-4-500(500) | - | - | - |
| T-4 | EX1PB-4-600(600) | - | - | - |
| T-4 | EX1PB-4-700(700) | - | - | - |
| T-4 | EX1PB-4-800(800) | - | - | - |
| T-6 | EX1PB-6-500(500) | - | - | - |
| T-6 | EX1PB-6-600(600) | - | - | - |
| T-6 | EX1PB-6-700(700) | - | - | - |
| T-6 | EX1PB-6-800(800) | - | - | - |
| T-14 | EX1PB-14-500(500) | - | - | - |
| T-14 | EX1PB-14-600(600) | - | - | - |
| T-14 | EX1PB-14-700(700) | - | - | - |
| T-14 | EX1PB-14-800(800) | - | - | - |
| T-20 | EX1PB-20-500(500) | - | - | - |
| T-20 | EX1PB-20-600(600) | - | - | - |
| T-20 | EX1PB-20-700(700) | - | - | - |
| T-20 | EX1PB-20-800(800) | - | - | - |



