免震対応型エキスパンションジョイントカバー(外構床用タイル充填タイプ) EX1MA
型式 |
EX1MA |
材質 |
ステンレス製 |
使用場所 |
免震構造物 |
備考 |
振動台試験実施製品 A種:EX1MA-20-600(600) |
適用荷重 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
歩道用 | EX1MA-1-500(500) |
- |
- |
- |
歩道用 | EX1MA-1-600(600) |
- |
- |
- |
歩道用 | EX1MA-1-700(700) |
- |
- |
- |
歩道用 | EX1MA-1-800(800) |
- |
- |
- |
T-4 | EX1MA-4-500(500) |
- |
- |
- |
T-4 | EX1MA-4-600(600) |
- |
- |
- |
T-4 | EX1MA-4-700(700) |
- |
- |
- |
T-4 | EX1MA-4-800(800) |
- |
- |
- |
T-6 | EX1MA-6-500(500) |
- |
- |
- |
T-6 | EX1MA-6-600(600) |
- |
- |
- |
T-6 | EX1MA-6-700(700) |
- |
- |
- |
T-6 | EX1MA-6-800(800) |
- |
- |
- |
T-14 | EX1MA-14-500(500) |
- |
- |
- |
T-14 | EX1MA-14-600(600) |
- |
- |
- |
T-14 | EX1MA-14-700(700) |
- |
- |
- |
T-14 | EX1MA-14-800(800) |
- |
- |
- |
T-20 | EX1MA-20-500(500) |
- |
- |
- |
T-20 | EX1MA-20-600(600) |
- |
- |
- |
T-20 | EX1MA-20-700(700) |
- |
- |
- |
T-20 | EX1MA-20-800(800) |
- |
- |
- |
エキスパンションジョイントカバーの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ