2時間耐火型超大口径マシンハッチ<受枠・耐火蓋兼下蓋連結タイプ> BMHWWF-CP-14-2T
| 適応荷重 | 呼称 | 型式記号 | DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| T-14 | 1600 | BMHWWF-CP-14-1600-2T | - | - | - |
| T-14 | 2000 | BMHWWF-CP-14-2000-2T | - | - | - |
| T-14 | 2500 | BMHWWF-CP-14-2500-2T | - | - | - |
| T-14 | 3000 | BMHWWF-CP-14-3000-2T | - | - | - |
| T-14 | 1600 | BMHWWF-CZ-14-1600-2T | - | - | - |
| T-14 | 2000 | BMHWWF-CZ-14-2000-2T | - | - | - |
| T-14 | 2500 | BMHWWF-CZ-14-2500-2T | - | - | - |
| T-14 | 3000 | BMHWWF-CZ-14-3000-2T | - | - | - |


