騒音防止ボルト固定式 CSBB 【P=22】

騒音防止ボルト固定式
型 式
CSBB 【P=22】
分類
一般溝用ボルト固定
仕様
プレーン
バー形状
フラットバー4mm
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
ピッチ
P=22
適用荷重(横/側) 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
T-14 100 CSBB-15-1_P=22 15 30,800 13,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-20-1_P=22 20 34,300 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSBB-25-1_P=22 25 45,000 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 150 CSBB-15-1.5_P=22 15 36,400 13,400 dxf dwg jww pdf
T-14 150 CSBB-20-1.5_P=22 20 39,800 14,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-25-1.5_P=22 25 46,000 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSBB-32-1.5_P=22 32 56,400 16,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 200 CSBB-15-2_P=22 15 42,900 13,400 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSBB-20-2_P=22 20 47,600 14,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 CSBB-25-2_P=22 25 55,500 15,200 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-32-2_P=22 32 68,100 16,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSBB-38-2_P=22 38 86,700 18,600 dxf dwg jww pdf
歩道 250 CSBB-15-2.5_P=22 15 48,200 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSBB-20-2.5_P=22 20 53,700 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSBB-25-2.5_P=22 25 63,700 15,200 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSBB-32-2.5_P=22 32 78,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSBB-38-2.5_P=22 38 92,400 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSBB-50-2.5_P=22 50 123,600 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSBB-15-3_P=22 15 56,800 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSBB-20-3_P=22 20 62,500 14,400 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSBB-25-3_P=22 25 76,600 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSBB-32-3_P=22 32 92,700 16,800 dxf dwg jww pdf
T-14 300 CSBB-38-3_P=22 38 109,100 18,600 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSBB-50-3_P=22 50 144,600 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-15-3.5_P=22 15 62,200 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSBB-20-3.5_P=22 20 67,100 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSBB-25-3.5_P=22 25 79,500 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSBB-32-3.5_P=22 32 99,100 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSBB-38-3.5_P=22 38 116,900 18,600 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSBB-50-3.5_P=22 50 146,600 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-15-4_P=22 15 67,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSBB-20-4_P=22 20 78,700 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSBB-25-4_P=22 25 93,800 15,200 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-32-4_P=22 32 116,100 16,800 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSBB-38-4_P=22 38 140,200 18,600 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSBB-50-4_P=22 50 172,800 20,800 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-15-4.5_P=22 15 69,600 13,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-20-4.5_P=22 20 81,000 14,400 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSBB-25-4.5_P=22 25 96,200 15,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSBB-32-4.5_P=22 32 119,300 16,800 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSBB-38-4.5_P=22 38 140,700 18,600 dxf dwg jww pdf
T14/T6 450 CSBB-50-4.5_P=22 50 177,700 20,800 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

CSBB 【P=22】に関するお問い合わせ

お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。