一般溝タイプ 横断・側溝 CSNB 【P=13】

一般溝タイプ 横断・側溝
型 式
CSNB 【P=13】
分類
一般溝用
仕様
ローレット加工
バー形状
フラットバー4mm
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
ピッチ
P=13
適用荷重(横/側) 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
T-14 100 CSNB-15-1_P=13 15 31,900 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSNB-20-1_P=13 20 45,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSNB-25-1_P=13 25 54,300 10,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 150 CSNB-15-1.5_P=13 15 40,800 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSNB-20-1.5_P=13 20 56,000 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSNB-25-1.5_P=13 25 67,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSNB-32-1.5_P=13 32 85,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2 200 CSNB-15-2_P=13 15 52,300 9,200 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 200 CSNB-20-2_P=13 20 69,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSNB-25-2_P=13 25 84,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSNB-32-2_P=13 32 109,200 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSNB-38-2_P=13 38 122,600 13,800 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 250 CSNB-15-2.5_P=13 15 61,400 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSNB-20-2.5_P=13 20 84,500 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 250 CSNB-25-2.5_P=13 25 98,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSNB-32-2.5_P=13 32 132,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSNB-38-2.5_P=13 38 144,400 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSNB-50-2.5_P=13 50 187,100 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 300 CSNB-15-3_P=13 15 73,800 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSNB-20-3_P=13 20 84,900 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 300 CSNB-25-3_P=13 25 115,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 300 CSNB-32-3_P=13 32 147,300 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSNB-38-3_P=13 38 161,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSNB-50-3_P=13 50 217,500 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 350 CSNB-15-3.5_P=13 15 80,200 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSNB-20-3.5_P=13 20 112,300 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSNB-25-3.5_P=13 25 134,300 10,800 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 350 CSNB-32-3.5_P=13 32 163,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSNB-38-3.5_P=13 38 180,400 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSNB-50-3.5_P=13 50 236,600 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSNB-15-4_P=13 15 91,300 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSNB-20-4_P=13 20 129,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSNB-25-4_P=13 25 152,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 400 CSNB-32-4_P=13 32 186,100 12,300 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSNB-38-4_P=13 38 201,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSNB-50-4_P=13 50 261,400 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSNB-15-4.5_P=13 15 99,900 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSNB-20-4.5_P=13 20 140,500 9,400 dxf dwg jww pdf
歩道/T2 450 CSNB-25-4.5_P=13 25 165,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSNB-32-4.5_P=13 32 203,700 12,300 dxf dwg jww pdf
T14/T6 450 CSNB-38-4.5_P=13 38 223,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T20 400 CSNB-50-4.5_P=13 50 288,800 16,000 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

CSNB 【P=13】に関するお問い合わせ

お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。