一般溝タイプ 横断・側溝 CSB 【P=10】

一般溝タイプ 横断・側溝
型 式
CSB 【P=10】
分類
一般溝用
仕様
プレーン
バー形状
フラットバー4mm
適用荷重
T20 T14 T6 T2 歩道
強度区分
一般タイプ
備考
公共建築協会評価対象製品
ピッチ
P=10
適用荷重(横/側) 溝幅 型式記号 高さ 本体価格
(円/枚)
受枠価格
(円/両1m)
DXF DWG JWW PDF
T-14 100 CSB-15-1_P=10 15 43,600 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-20-1_P=10 20 53,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 100 CSB-25-1_P=10 25 63,900 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14 150 CSB-15-1.5_P=10 15 53,400 9,200 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-20-1.5_P=10 20 66,500 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-25-1.5_P=10 25 80,800 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 150 CSB-32-1.5_P=10 32 101,900 12,300 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 200 CSB-15-2_P=10 15 67,700 9,200 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 200 CSB-20-2_P=10 20 83,500 9,400 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-25-2_P=10 25 101,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-32-2_P=10 32 127,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 200 CSB-38-2_P=10 38 141,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-2 250 CSB-15-2.5_P=10 15 80,300 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2/T-14 250 CSB-20-2.5_P=10 20 99,600 9,400 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 250 CSB-25-2.5_P=10 25 121,100 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-32-2.5_P=10 32 150,600 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-38-2.5_P=10 38 171,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 250 CSB-50-2.5_P=10 50 235,300 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 300 CSB-15-3_P=10 15 95,600 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 300 CSB-20-3_P=10 20 118,200 9,400 dxf dwg jww pdf
T-6/T-14 300 CSB-25-3_P=10 25 142,700 10,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-32-3_P=10 32 177,400 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-38-3_P=10 38 196,700 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 300 CSB-50-3_P=10 50 270,700 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 350 CSB-15-3.5_P=10 15 105,000 9,200 dxf dwg jww pdf
T-2 350 CSB-20-3.5_P=10 20 129,800 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2/T-6 350 CSB-25-3.5_P=10 25 156,000 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14/T-20 350 CSB-32-3.5_P=10 32 195,800 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSB-38-3.5_P=10 38 223,600 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 350 CSB-50-3.5_P=10 50 307,200 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 400 CSB-15-4_P=10 15 127,500 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 400 CSB-20-4_P=10 20 158,100 9,400 dxf dwg jww pdf
T-2 400 CSB-25-4_P=10 25 189,200 10,800 dxf dwg jww pdf
T-14 400 CSB-32-4_P=10 32 235,000 12,300 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSB-38-4_P=10 38 269,500 13,800 dxf dwg jww pdf
T-20 400 CSB-50-4_P=10 50 380,000 16,000 dxf dwg jww pdf
歩道 450 CSB-15-4.5_P=10 15 130,700 9,200 dxf dwg jww pdf
歩道/T-2 450 CSB-20-4.5_P=10 20 161,400 9,400 dxf dwg jww pdf
T2 450 CSB-25-4.5_P=10 25 194,600 10,800 dxf dwg jww pdf
T6 450 CSB-32-4.5_P=10 32 243,500 12,300 dxf dwg jww pdf
T14 450 CSB-38-4.5_P=10 38 276,200 13,800 dxf dwg jww pdf
T20 450 CSB-50-4.5_P=10 50 377,800 16,000 dxf dwg jww pdf

最近チェックした製品

CSB 【P=10】に関するお問い合わせ

お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。