騒音防止ボルト固定式 SVBB
型式 |
SVBB |
分類 |
一般溝用ボルト固定 |
仕様 |
V型模様 |
バー形状 |
Iバー |
適用荷重 |
T20 T14 T6 T2 歩道 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | PDF |
100 | 20 | SVBB-520-10 |
|
|
| |
100 | 25 | SVBB-525-10 |
|
|
| |
100 | 32 | SVBB-532-10 |
|
|
| |
150 | 20 | SVBB-520-15 |
|
|
| |
150 | 25 | SVBB-525-15 |
|
|
| |
150 | 32 | SVBB-532-15 |
|
|
| |
200 | 20 | SVBB-520-20 |
|
|
| |
200 | 25 | SVBB-525-20 |
|
|
| |
200 | 32 | SVBB-532-20 |
|
|
| |
200 | 38 | SVBB-538-20 |
|
|
| |
250 | 20 | SVBB-520-25 |
|
|
| |
250 | 25 | SVBB-525-25 |
|
|
| |
250 | 32 | SVBB-532-25 |
|
|
| |
250 | 38 | SVBB-538-25 |
|
|
| |
250 | 45 | SVBB-545-25 |
|
|
| |
300 | 20 | SVBB-520-30 |
|
|
| |
300 | 25 | SVBB-525-30 |
|
|
| |
300 | 32 | SVBB-532-30 |
|
|
| |
300 | 38 | SVBB-538-30 |
|
|
| |
300 | 45 | SVBB-545-30 |
|
|
| |
300 | 50 | SVBB-550-30 |
|
|
| |
350 | 20 | SVBB-520-35 |
|
|
| |
350 | 25 | SVBB-525-35 |
|
|
| |
350 | 32 | SVBB-532-35 |
|
|
| |
350 | 38 | SVBB-538-35 |
|
|
| |
350 | 45 | SVBB-545-35 |
|
|
| |
350 | 50 | SVBB-550-35 |
|
|
| |
400 | 20 | SVBB-520-40 |
|
|
| |
400 | 25 | SVBB-525-40 |
|
|
| |
400 | 32 | SVBB-532-40 |
|
|
| |
400 | 38 | SVBB-538-40 |
|
|
| |
400 | 45 | SVBB-545-40 |
|
|
| |
400 | 50 | SVBB-550-40 |
|
|
| |
450 | 20 | SVBB-520-45 |
|
|
| |
450 | 25 | SVBB-525-45 |
|
|
| |
450 | 32 | SVBB-532-45 |
|
|
| |
450 | 38 | SVBB-538-45 |
|
|
| |
450 | 45 | SVBB-545-45 |
|
|
| |
450 | 50 | SVBB-550-45 |
|
|
| |
ステンレスグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ