一般溝タイプ 横断・側溝 CSNB
型式 |
CSNB |
分類 |
一般溝用 |
仕様 |
ローレット加工 |
バー形状 |
フラットバー4mm |
適用荷重 |
T20 T14 T6 T2 歩道 |
強度区分 |
一般タイプ |
備考 |
公共建築協会評価対象製品 |
溝幅 | 高さ | 型式記号 |
DXF |
DWG |
JWW | PDF |
100 | 15 | CSNB-15-1 |
|
|
| |
100 | 20 | CSNB-20-1 |
|
|
| |
100 | 25 | CSNB-25-1 |
|
|
| |
150 | 15 | CSNB-15-1.5 |
|
|
| |
150 | 20 | CSNB-20-1.5 |
|
|
| |
150 | 25 | CSNB-25-1.5 |
|
|
| |
150 | 32 | CSNB-32-1.5 |
|
|
| |
200 | 15 | CSNB-15-2 |
|
|
| |
200 | 20 | CSNB-20-2 |
|
|
| |
200 | 25 | CSNB-25-2 |
|
|
| |
200 | 32 | CSNB-32-2 |
|
|
| |
200 | 38 | CSNB-38-2 |
|
|
| |
250 | 15 | CSNB-15-2.5 |
|
|
| |
250 | 20 | CSNB-20-2.5 |
|
|
| |
250 | 25 | CSNB-25-2.5 |
|
|
| |
250 | 32 | CSNB-32-2.5 |
|
|
| |
250 | 38 | CSNB-38-2.5 |
|
|
| |
250 | 50 | CSNB-50-2.5 |
|
|
| |
300 | 15 | CSNB-15-3 |
|
|
| |
300 | 20 | CSNB-20-3 |
|
|
| |
300 | 25 | CSNB-25-3 |
|
|
| |
300 | 32 | CSNB-32-3 |
|
|
| |
300 | 38 | CSNB-38-3 |
|
|
| |
300 | 50 | CSNB-50-3 |
|
|
| |
350 | 15 | CSNB-15-3.5 |
|
|
| |
350 | 20 | CSNB-20-3.5 |
|
|
| |
350 | 25 | CSNB-25-3.5 |
|
|
| |
350 | 32 | CSNB-32-3.5 |
|
|
| |
350 | 38 | CSNB-38-3.5 |
|
|
| |
350 | 50 | CSNB-50-3.5 |
|
|
| |
400 | 15 | CSNB-15-4 |
|
|
| |
400 | 20 | CSNB-20-4 |
|
|
| |
400 | 25 | CSNB-25-4 |
|
|
| |
400 | 32 | CSNB-32-4 |
|
|
| |
400 | 38 | CSNB-38-4 |
|
|
| |
400 | 50 | CSNB-50-4 |
|
|
| |
450 | 15 | CSNB-15-4.5 |
|
|
| |
450 | 20 | CSNB-20-4.5 |
|
|
| |
450 | 25 | CSNB-25-4.5 |
|
|
| |
450 | 32 | CSNB-32-4.5 |
|
|
| |
450 | 38 | CSNB-38-4.5 |
|
|
| |
400 | 50 | CSNB-50-4.5 |
|
|
| |
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ