ボルト固定用インターロッキングブロック用桝蓋 IUF-14
- 型 式
- IUF-14
- 分類
- インターロッキングブロック用
- 蓋
- 桝蓋
- 充填深さ
- 61.5mm
- 材質
- スチール製
- 適用荷重
- T-14
- 備考
- スリットなし
| 適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 | 受枠 | 本体価格 (円) |
受枠価格 (円) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-14 | 150 | IUF-14-15 | 錆止め塗装 | 37,300 | 15,800 | - | - | - |
| T-14 | 200 | IUF-14-20 | 錆止め塗装 | 41,000 | 15,800 | - | - | - |
| T-14 | 250 | IUF-14-25 | 錆止め塗装 | 50,100 | 15,800 | - | - | - |
| T-14 | 300 | IUF-14-30 | 錆止め塗装 | 60,500 | 15,800 | - | - | - |
| T-14 | 150 | IUF-14-15 | 溶融亜鉛めっき | 37,300 | 18,500 | - | - | - |
| T-14 | 200 | IUF-14-20 | 溶融亜鉛めっき | 41,000 | 18,500 | - | - | - |
| T-14 | 250 | IUF-14-25 | 溶融亜鉛めっき | 50,100 | 18,500 | - | - | - |
| T-14 | 300 | IUF-14-30 | 溶融亜鉛めっき | 60,500 | 18,500 | - | - | - |
最近チェックした製品
IUF-14に関するお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。



