排水金具 COD-D
| 呼ビ径 | 型式記号 | 価格 (円) |
DXF | DWG | PDF一覧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | COD-D-40 | 9,000 | ||||
| 50 | COD-D-50 | 10,300 | ||||
| 65 | COD-D-65 | 12,500 | - | - | - | |
| 75 | COD-D-75 | 16,300 | ||||
| 100 | COD-D-100 | 20,300 | ||||
| 125 | COD-D-125 | 33,900 | - | - | - | |
| 150 | COD-D-150 | 63,400 | - | - | - |
最近チェックした製品
COD-Dに関するお問い合わせ
お問い合わせいただく前に、当社のプライバシー・ポリシーをご確認ください。本サイトではCookie(クッキー)を利用しています。個人情報の取り扱いおよびCookieの利用については、プライバシー・ポリシーをご覧ください。







