細目U字溝用スチールグレーチング V1HU・V1HUL
型式 |
V1HU・V1HUL |
分類 |
グレーチング |
適用溝 |
U字溝用 |
ピッチ目 |
細目 |
適用荷重 |
歩道 |
車両進行方向 |
側溝用 |
バー形状 |
Vギザ |
備考 |
クロスバーピッチ:100mm |
備考2 |
公共建築協会評価対象製品 |
適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
歩道 | 100 | V1HU-319-10 |
|
|
|
歩道 | 120 | V1HU-319-12 |
|
|
|
歩道 | 150 | V1HU-319-15 |
|
|
|
歩道 | 180 | V1HU-319-18 |
|
|
|
歩道 | 200 | V1HU-319-20 |
|
|
|
歩道 | 240 | V1HU-319-24 |
|
|
|
歩道 | 300 | V1HU-319-30 |
|
|
|
歩道 | 360 | V1HU-319-36 |
|
|
|
歩道 | 450 | V1HU-319-45 |
|
|
|
歩道 | 100 | V1HUL-319-10 |
- |
- |
|
歩道 | 120 | V1HUL-319-12 |
- |
- |
|
歩道 | 150 | V1HUL-319-15 |
- |
- |
|
歩道 | 180 | V1HUL-319-18 |
- |
- |
|
歩道 | 200 | V1HUL-319-20 |
- |
- |
|
歩道 | 240 | V1HUL-319-24 |
- |
- |
|
歩道 | 300 | V1HUL-319-30 |
- |
- |
|
歩道 | 360 | V1HUL-319-36 |
- |
- |
|
歩道 | 450 | V1HUL-319-45 |
- |
- |
|
スチールグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ