騒音防止用ボルト固定式細目スチールグレーチング CXHBB・VG1HBB
型式 |
CXHBB・VG1HBB |
分類 |
グレーチング |
適用溝 |
一般溝用ボルト固定 |
ピッチ目 |
細目 |
適用荷重 |
T-20 |
車両進行方向 |
横断用 |
バー形状 |
Vギザ |
備考 |
クロスバーピッチ:100mm |
備考2 |
公共建築協会評価対象製品 |
適用荷重 | 溝幅 | 型式記号 |
DXF |
DWG |
PDF |
T-20 | 150 | CXHBB-332-1.5A |
|
|
|
T-20 | 200 | CXHBB-332-2A |
|
|
|
T-20 | 250 | VG1HBB-532-2.5A |
|
|
|
T-20 | 300 | VG1HBB-538-3A |
|
|
|
T-20 | 350 | VG1HBB-544-3.5A |
|
|
|
T-20 | 400 | VG1HBB-544-4A |
|
|
|
T-20 | 450 | VG1HAB-750-4.5A |
|
|
|
T-20 | 500 | VG1HAB-750-5A |
|
|
|
T-20 | 550 | VG1HAB-750-5.5A |
|
|
|
T-20 | 600 | VG1HAB-750-6A |
|
|
|
T-20 | 150 | CXHBB-332-1.5B |
|
|
|
T-20 | 200 | CXHBB-332-2B |
|
|
|
T-20 | 250 | VG1HBB-532-2.5B |
|
|
|
T-20 | 300 | VG1HBB-538-3B |
|
|
|
T-20 | 350 | VG1HBB-544-3.5B |
|
|
|
T-20 | 400 | VG1HBB-544-4B |
|
|
|
T-20 | 450 | VG1HAB-750-4.5B |
|
|
|
T-20 | 500 | VG1HAB-750-5B |
|
|
|
T-20 | 550 | VG1HAB-750-5.5B |
|
|
|
T-20 | 600 | VG1HAB-750-6B |
|
|
|
スチールグレーチングの施工事例
最近チェックした情報
この製品に関するお問い合わせ