FRPグレーチング溝蓋タイプ FG4040溝蓋
- 型 式
- FG4040溝蓋
- 格子サイズ
- 40×40
- 寸法
- 1007×長さ×40
| 型式記号 | 本体価格 (円) |
受枠価格 (円/本) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| FG4040-2 | 14,300 | 9,800 | - | - | |
| FG4040-2.5 | 16,700 | 9,800 | - | - | |
| FG4040-3 | 19,300 | 9,800 | - | - | |
| FG4040-3.5 | 21,300 | 9,800 | - | - | |
| FG4040-4 | 23,900 | 9,800 | - | - |


