各種オプションパーツ AB
- 型 式
- AB
- 分類
- オプション
| サイズ | 型式記号 | 価格 (円) |
DXF | DWG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | AB-1 | 3,200 | - | - | - |
| 6 | AB-1 | 5,000 | - | - | |
| 7 | AB-1 | 6,700 | - | - | |
| 6 | AB-2 | 1,800 | - | - | |
| 5 | AB-7 | 1,100 | - | - | |
| 6 | AB-7 | 1,300 | - | - | |
| 25 | AB-8 | 1,100 | - | - | |
| 6 | AB-10 | 1,000 | - | - | |
| 7 | AB-10 | 1,100 | - | - | |
| 6 | AB-11 | 3,000 | - | - | |
| 5 | AB-13 | 250 | - | - | |
| 6 | AB-13 | 300 | - | - | |
| 7 | AB-13 | 350 | - | - | |
| 42.7 | AB-S | 4,000 | - | - | |
| 48.6 | AB-S | 4,200 | - | - | |
| 60.5 | AB-S | 5,000 | - | - | |
| 76.3 | AB-S | 5,900 | - | - | |
| 101.6 | AB-S | 7,100 | - | - | |
| 42.7 | AB-F | 7,100 | - | - | |
| 48.6 | AB-F | 7,100 | - | - | |
| 60.5 | AB-F | 8,200 | - | - | |
| 76.3 | AB-F | 10,200 | - | - | |
| 101.6 | AB-F | 13,700 | - | - |



